Obsah
| ZUJ: | 598305 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 343 ha |
| Zeměpisná šířka: | 50° 8’ 40” |
| Zeměpisná délka: | 14° 39’ 2” |
STATISTIKA DAT OBYVATEL k 23.09.2025
Počet trvale hlášených | celkem |
| Děti (do 15 let) bez cizinců | 109 |
| chlapci | 60 |
| dívky | 49 |
| Děti (15 - 18 let) bez cizinců | 38 |
| chlapci | 20 |
| dívky | 18 |
| Dospělí bez cizinců | 356 |
| muži | 173 |
| ženy | 183 |
| Celkem bez cizinců | 503 |
| CELKEM OBYVATEL | 575 |
| Průměrný věk obyvatel | 35,24 |
STATISTIKA DAT OBYVATEL k 06.09.2024
Počet trvale hlášených | celkem |
| Děti (do 15 let) bez cizinců | 125 |
| chlapci | 65 |
| dívky | 60 |
| Děti (15 - 18 let) bez cizinců | 26 |
| chlapci | 13 |
| dívky | 13 |
| Dospělí bez cizinců | 350 |
| muži | 173 |
| ženy | 177 |
| Celkem bez cizinců | 501 |
| CELKEM OBYVATEL | 600 |
| Průměrný věk obyvatel | 34,31 |
STATISTIKA DAT OBYVATEL k 19.05.2021
| Počet trvale hlášených | celkem | průměrný věk |
| osob | 542 | 33,75 |
| mužů | 306 | 33,29 |
| žen | 236 | 34,34 |
| dětí do 15 let | 141 | 8,07 |
| dětí do 18 let | 161 | 9,06 |
| starší 60 let | 43 | 71,19 |
| možni voliči | 323 | 45,02 |






